EMI 기초
1. 세 요소
섹션 제목: “1. 세 요소”간섭이 성립하려면 셋이 모두 있어야 한다.
| 요소 | 내용 |
|---|---|
| 원천 | 빠르게 변하는 전류나 전압 |
| 경로 | 원천에서 피해자에게 가는 길 |
| 피해자 | 그 에너지에 영향을 받는 회로 |
셋 가운데 하나만 끊어도 간섭이 사라진다. 원천을 줄이기 어려우면 경로를 끊고, 경로를 끊기 어려우면 피해자를 둔감하게 만든다.
2. 두 가지 방출
섹션 제목: “2. 두 가지 방출”| 방출 | 경로 | 대개 어느 주파수 |
|---|---|---|
| 전도 방출 | 전원선·신호선을 타고 나간다 | 낮은 쪽 |
| 복사 방출 | 공간으로 방사된다 | 높은 쪽 |
두 방출은 이어져 있다. 전도된 공통 모드 전류가 케이블에 실리면 그 케이블이 안테나(antenna)가 되어 복사 방출이 된다. 인증 시험에서 케이블이 문제가 되는 이유다.
3. 결합의 네 경로
섹션 제목: “3. 결합의 네 경로”| 경로 | 원리 | 특징 | 줄이는 방법 |
|---|---|---|---|
| 용량성 | 두 도체 사이 전기장 | 전압이 원천 · 임피던스(impedance)가 높은 회로가 취약 | 간격 · 차폐 · 임피던스 낮추기 |
| 유도성 | 전류 루프가 공유하는 자속 | 전류가 원천 · 임피던스가 낮은 회로가 취약 | 루프 면적 축소 · 직교 배치 |
| 공통 임피던스 | 리턴 경로(return path)를 공유한다 | 간격을 넓혀도 줄지 않는다 | 리턴 경로 분리 |
| 복사 | 원거리장을 통해 | 거리와 파장에 걸린다 | 차폐 · 방사원 억제 |
앞의 셋은 근거리장 문제이고 넷째는 원거리장 문제다. 대책이 다르므로 어느 경로인지 먼저 판별한다.
4. 기판에서의 주된 방사원
섹션 제목: “4. 기판에서의 주된 방사원”| 원천 | 왜 방사하는가 |
|---|---|
| 공통 모드 전류가 실린 케이블 | 길이가 파장에 견줄 만해 효율 좋은 방사체가 된다 |
| 리턴이 우회한 배선(routing) | 신호와 리턴이 큰 루프를 이룬다 |
| 기준면(reference plane) 분할선을 넘는 신호 | 리턴이 갈 곳이 없어 우회한다 |
| 전원면·접지면 가장자리 | 평면 공진(resonance)의 에너지가 가장자리에서 빠져나간다 |
| 스터브와 종단되지 않은 도체 | 공진 주파수에서 방사체가 된다 |
| 클럭과 그 고조파 | 좁은 선 스펙트럼이라 시험에서 뚜렷하게 보인다 |
5. 왜 고조파가 문제인가
섹션 제목: “5. 왜 고조파가 문제인가”디지털 신호는 정현파가 아니라 에지를 가진 펄스이므로 넓은 대역에 성분을 갖는다.
| 요인 | 결과 |
|---|---|
| 상승 시간(rise time)이 짧다 | 높은 차수까지 성분이 남는다 |
| 주기가 일정하다 | 성분이 선 스펙트럼으로 몰린다 |
| 구조가 그 주파수에서 공진한다 | 그 성분만 크게 방사된다 |
클럭 주파수 자체보다 그 고조파가 시험에서 걸린다. 어느 고조파가 어느 구조의 공진과 만나는지가 결과를 정한다.
6. 내성
섹션 제목: “6. 내성”방출만이 아니라 외부 에너지에 견디는가도 규제 대상이다.
| 시험 축 | 내용 |
|---|---|
| 복사 내성 | 외부 전자기장 아래에서 오동작하지 않는가 |
| 전도 내성 | 전원·신호선으로 들어온 잡음에 견디는가 |
| 정전기 | 방전 시 손상되지 않고 복구되는가 |
| 서지 | 과전압에 견디는가 |
방출 대책과 내성 대책은 대체로 같다. 결합 경로를 끊는 일이기 때문이다. 예외는 보호 소자처럼 내성 전용 대책이다.
7. 설계 단계에서 결정되는 몫
섹션 제목: “7. 설계 단계에서 결정되는 몫”| 단계 | 결정되는 것 |
|---|---|
| 스택업(stackup) | 리턴 경로의 품질 — 가장 큰 요인 |
| 배치 | 잡음원과 취약 회로의 거리 |
| 배선 | 루프 면적 · 분할선 통과 |
| 커넥터·케이블 | 공통 모드가 나가는 경로 |
| 부품 선정 | 에지 속도 · 필터 |
시험 단계에서 할 수 있는 일은 적다. 대부분은 스택업과 배치에서 이미 정해진다.