
| 계열 | 구조 | 지배 문제 |
|---|
| 병렬 버스 | 여러 신호가 클럭을 공유한다 | 스큐 · 크로스토크(crosstalk) · 동시 스위칭 |
| 직렬 링크 | 신호 하나에 클럭이 실린다 | 손실 · 부호 간 간섭 · 지터(jitter) |
전송률이 오르면서 병렬에서 직렬로 옮겨 왔다. 병렬은 선이 늘수록 스큐와 잡음이 누적되지만,
직렬은 선 하나의 품질에 집중할 수 있다.
| 축 | 내용 |
|---|
| 구조 | 병렬 버스 · 단방향 클럭과 양방향 데이터 |
| 지배 문제 | 스큐 · 크로스토크 · 동시 스위칭 잡음 · 종단(termination) |
| 배선(routing) | 신호군마다 길이 정합 · 기준 전압 경로 관리 |
| 종단 | 소자 내부 종단을 쓰는 경우가 많다 — 설정값이 설계의 일부다 |
| 토폴로지 | 점 대 점 · 플라이바이 — 클럭과 데이터의 지연 차를 보정한다 |
군(group) 단위로 관리한다. 데이터·스트로브·주소·제어가 각각 다른 정합 기준을 갖는다.
| 축 | 내용 |
|---|
| 구조 | 차동 직렬 링크 · 레인 여러 개 |
| 지배 문제 | 손실 · 커넥터 불연속 · 등화 |
| 배선 | 레인 안의 쌍 스큐가 엄격하다 · 레인끼리는 느슨하다 |
| 결합 | 교류 결합 커패시터가 경로에 들어간다 — 그 자리도 불연속이다 |
| 판정 | 규격이 정한 기준 채널과 대조한다 |
| 축 | 내용 |
|---|
| 구조 | 차동 쌍(differential pair) · 세대에 따라 여러 쌍 |
| 지배 문제 | 커넥터 진입 · 공통 모드 · ESD 보호 소자의 용량 |
| 배선 | 커넥터에서 소자까지 최단 · 쌍 안 스큐 |
| 보호 소자 | 정전기 보호 소자의 기생 용량이 대역을 깎는다 |
보호 소자와 커넥터가 성능을 정하는 경우가 많다. 배선 품질보다 부품 선정이 먼저 걸린다.
| 축 | 내용 |
|---|
| 구조 | 차동 쌍 여러 개 · 자기 부품을 경유한다 |
| 지배 문제 | 절연 경계 · 공통 모드 · 커넥터와 케이블로의 방사 |
| 배선 | 자기 부품을 기준으로 접지 영역을 나눈다 |
| EMC | 케이블이 안테나(antenna)가 되기 쉬운 대표적인 경로다 |
| 축 | 내용 |
|---|
| 구조 | 고속 차동 직렬 링크 |
| 지배 문제 | 손실이 전부를 지배한다 · 반사보다 부호 간 간섭 |
| 해석 | 채널 전체를 S 파라미터로 다루고 통계적으로 판정한다 |
| 등화 | 송신단 사전 강조 · 수신단 등화가 설계 변수다 |
| 재료 | 저손실 재료와 낮은 동박 조도가 도달 거리를 정한다 |
여기서 고속과 고주파의 도구가 같아진다 — 적용 — 고주파 PCB 설계.
| 축 | 내용 |
|---|
| 지배 문제 | 클럭 지터가 그대로 성능이 된다 |
| 이유 | 표본 시각의 흔들림이 진폭 오차로 바뀐다 |
| 설계 | 클럭 경로를 잡음원에서 격리한다 · 전원을 따로 공급한다 |
| 인터페이스 | 가장 먼저 볼 것 |
|---|
| DDR | 길이 정합과 군 관리 |
| PCI Express | 손실 예산과 커넥터 |
| USB | 커넥터 진입과 보호 소자 |
| Ethernet | 절연 경계와 케이블 방사 |
| SerDes | 재료와 총 손실 |
| ADC/DAC | 클럭 순도 |