Pin
1. 목적
섹션 제목: “1. 목적”심볼(symbol)의 전기적 접점을 배치한다. 회로도(schematic)에서 배선(routing)이 붙는 자리이고, ERC 의 입력이다. 전기 종류를 잘못 주면 회로도 검사가 어긋난다.
2. 구성
섹션 제목: “2. 구성”- 정의점 하나 — 심볼 원점(origin)에 대한 접점 위치.
- 방향과 길이 — 핀이 뻗어 나가는 쪽과 그 길이.
- 이름과 번호 — 각각 표시 여부와 글자 크기를 따로 갖는다.
- 전기 종류 — 입력·출력·양방향·전원 등. ERC 충돌 행렬이 이 값을 본다.
- 모양 4축 — 안쪽, 안쪽 모서리, 바깥 모서리, 바깥. 반전 표시나 클럭 표시를 이 축으로 만든다.
- 자동 증가 두 행 — 이름과 번호를 연속 배치할 때 얼마씩 올릴지 정한다. 아이템의 속성이 아니라 다음 배치에 쓰는 값이라 목록 맨 뒤에 온다.
3. 작도 방법
섹션 제목: “3. 작도 방법”- 배치할 자리를 찍는다.
- 이어서 배치하면 이름과 번호가 자동 증가 값만큼 올라간다.
실행 action 은 action_place_pin 이다.
4. 속성
섹션 제목: “4. 속성”| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Position | Geometry | 편집 |
| Direction | Geometry | 편집 |
| Visible | Pin | 편집 |
| Name | Pin | 편집 |
| Show name | Pin | 편집 |
| Number | Pin | 편집 |
| Show number | Pin | 편집 |
| Length | Geometry | 편집 |
| Electrical | Pin | 편집 |
| Inside | Shape | 편집 |
| Inside edge | Shape | 편집 |
| Outside edge | Shape | 편집 |
| Outside | Shape | 편집 |
| Name size | Text | 편집 |
| Number size | Text | 편집 |
| Pin color | Stroke | 편집 |
| Name color | Text | 편집 |
| Number color | Text | 편집 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Name step | Pin | 편집 |
| Number step | Pin | 편집 |
행 22개.
회로도에서 부품의 핀을 고르면 행이 하나 더 붙는다. 심볼 정의가 아니라 배치된 부품이라 실제 넷 이름이 함께 나온다.
회로도에서 부품 핀을 골랐을 때
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Position | Geometry | 편집 |
| Direction | Geometry | 편집 |
| Visible | Pin | 편집 |
| Name | Pin | 편집 |
| Show name | Pin | 편집 |
| Number | Pin | 편집 |
| Show number | Pin | 편집 |
| Length | Geometry | 편집 |
| Electrical | Pin | 편집 |
| Inside | Shape | 편집 |
| Inside edge | Shape | 편집 |
| Outside edge | Shape | 편집 |
| Outside | Shape | 편집 |
| Name size | Text | 편집 |
| Number size | Text | 편집 |
| Pin color | Stroke | 편집 |
| Name color | Text | 편집 |
| Number color | Text | 편집 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Netname | Net | 읽기 전용 |
행 21개.