속성
선택한 항목의 속성을 표로 보여 주고 편집한다. 문서 종류와 무관하게 같은 패널을 쓴다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| id | inspector |
| 표시 이름 | 속성 (widget.inspector.title) |
| 위치 | 우측 패널 · 정렬 10 |
| 아이콘 | inspect |
| 명령 | 기여하지 않는다 |
| 우클릭 메뉴 | 없다 |
이 widget 은 자기 명령을 기여하지 않는다. 값 변경이 곧 동작이므로 메뉴 항목이 필요하지 않다.
선택한 항목의 속성을 표로 보여 주고 편집한다. 문서 종류와 무관하게 같은 패널을 쓴다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| id | inspector |
| 표시 이름 | 속성 (widget.inspector.title) |
| 위치 | 우측 패널 · 정렬 10 |
| 아이콘 | inspect |
| 명령 | 기여하지 않는다 |
| 우클릭 메뉴 | 없다 |
이 widget 은 자기 명령을 기여하지 않는다. 값 변경이 곧 동작이므로 메뉴 항목이 필요하지 않다.